MEDIOS DE PAGO NACIONALES
1 PAGO | |||
Cursos Individuales | CURSO 1 | ||
Evaluación de Proyectos de Inversión. | |||
CURSO 2 | |||
Marketing de Distribución. | |||
CURSO 3 | |||
Finanzas Empresariales. | |||
CURSO 4 | |||
Cash Management. | |||
CURSO 5 | |||
Planeamiento Estratégico. | |||
CURSO 6 | |||
Herramienta para la Gestión del Talento. | |||
CURSO 7 | |||
Project Management. |
MEDIOS DE PAGO EGRESADOS UNS
1 PAGO | |||
Cursos Individuales | CURSO 1 | ||
Evaluación de Proyectos de Inversión. | |||
CURSO 2 | |||
Marketing de Distribución. | |||
CURSO 3 | |||
Finanzas Empresariales. | |||
CURSO 4 | |||
Cash Management. | |||
CURSO 5 | |||
Planeamiento Estratégico. | |||
CURSO 6 | |||
Herramienta para la Gestión del Talento. | |||
CURSO 7 | |||
Project Management. |
MEDIOS DE PAGO 3 EMPLEADOS MISMA COMPAÑÍA
1 PAGO | |||
Cursos Individuales | CURSO 1 | ||
Evaluación de Proyectos de Inversión. | |||
CURSO 2 | |||
Marketing de Distribución. | |||
CURSO 3 | |||
Finanzas Empresariales. | |||
CURSO 4 | |||
Cash Management. | |||
CURSO 5 | |||
Planeamiento Estratégico. | |||
CURSO 6 | |||
Herramienta para la Gestión del Talento. | |||
CURSO 7 | |||
Project Management. |